Lehrgangsentgelte im Ausbildungsbereich
Lehr- std. |
je Stunde |
Gesamt- betrag | ||
Verwaltungsfachangestellte | ||||
weiterer dienstbegleitender Unterricht | (VD) | 150 x | 2,60 € = | 390,00 € |
Zwischenlehrgang für Azubi | (VZ) | 240 x | 2,60 € = | 624,00 € |
Abschlusslehrgang für Azubi | (VA) | 476 x | 2,60 € = | 1.237,60 € |
Dienstanf.- /Einführungslehrgang | (D/E) | 330 x | 2,60 € = | 858,00 € |
Ausbildung Laufbahngruppe 1 und Angestelltenlehrgang I | ||||
Grundlehrgang | (AI/BIG) | 350 x | 2,60 € = | 910,00 € |
Abschlusslehrgang | (AI/BIA) | 720 x | 2,60 € = | 1.872,00 € |
Angestelltenlehrgang II / Aufstiegslehrgang | ||||
Grundlehrgang | (AIIG) | 380 x | 2,60 € = | 988,00 € |
Abschlusslehrgang | (AIIA) | 750 x | 2,60 € = | 1.950,00 € |
Kaufleute für Büromanagement | (KBM) | 560 x | 2,60 € = | 1.456,00 € |
Für die in den auswärtigen Lehrgangsorten durchgeführten Angestelltenlehrgänge wird ein Zuschlag zum Lehrgangsentgelt in Höhe von 40 % berechnet. Das Entgelt für diese Lehrgänge beträgt je Unterrichtsstunde 3,64 €.
Nichtmitglieder zahlen das Zweifache des Lehrgangsentgelts.
Für die Bachelorstudiengänge wird ab dem Abrechnungjahr 2019 folgendes Studienentgelt fällig (gültig für alle Einstellungsjahrgänge).
Je Studienjahr | 2.585,00 EUR |
Insgesamt | 7.755,00 EUR |
Die Entgelte sind grundsätzlich mit Veranstaltungsbeginn fällig. Bei vorzeitigen Ausscheiden aus dem Lehrgang erfolgt keine anteilige Rückzahlung des bereits entrichteten Entgelts.
Stand: 01.01.2019